| Тип батареи | A123 LiFePO4 WX14I3231-31Ah~10S2P-1984Wh |
| Материалы | SPCCС покрытием+ABS PC V0Противопожарная защита |
| Чистая синусоидальная волна | 220V~240V 50Hz/60Hz (Регулируемый) |
| UPSФункции | 10mS Время переключения |
| ДвойнойAPPРежим подключения | Беспроводные сети и Bluetooth |
|
|
| Введите спецификации |
|
| AC | 1000W Максимум |
| Солнечные панели | 12V~72V XT60Максимум800W |
| Авторозетка | 8.5A by XT60 |
|
|
| Экспортные спецификации |
|
| 3xAC Розетка | 220V~240V,AC 2000W (4000WПик) |
| 4xUSB-A | 18W Максимум |
| 2xUSB-C | PD100W Максимум |
| 2xDC5521-1 & 2 | 12V 120W |
| 2x DC5525 | 24V 200W |
| 1x Авторозетка | 12V 120W Максимум |
| 1x Авторозетка | 24V 200W Максимум |
|
|
| LEDСвет | Освещение、SOS&Фонарик |
| Температура хранения | -20℃~45℃(-4~113℉) |
| Температура заряда | -20℃~55℃(-4~131℉) |
| Температура разряда | -30℃~55℃(-22~131℉) |
| Размер | 445*243*387mm |
| Картонная коробка ООН | 540*340*445mm |
| Вес нетто | 25kg |
| Вес брутто | 26.9kg |
|
|
| Перечень посылок |
| 1x Мощный блок |
| 1x Линия зарядки переменного тока |
| 1x Автомобильная зарядная линия |
| 1x Фотоэлектрическая зарядная линия |
| 1x Руководство пользователя |
|
| 300pcs/20GP |
| 630pcs/40GP |
| 730pcs/40HQ |